عروض أراضي بجدة و أبحر الجنوبية والشمالية وخليج سلمان وذهبان
م اسم المخطط رقم القطعة المساحة الواجهات السعر ملاحظات
1 حي الرويس بدون 624م شارع السيد جنوبي+ 16شرقي 1.500.000 مباشر
2 المسرة 520 660م 16شرقي 2400/م2 عن طريق وكيل
3 النور – بلك كامل 715 - 726 10.942م 32غربي + 25شمالي 1.550 / م2 عن طريق وكيل
4 نزهة الوزيرية 33+36 1.157م 16 جنوبي 1.250.000 مباشر
5 خالد الجنوبي (الطحلاوي) 346+347 1.620م 25+15 700.000 مباشر
6 المصيف 42 780م 15شرقي + 15غربي 530.000 مباشر
7 السلطان 1211 625م 15شمالي 400.000 مباشر
8 الشفا 2 222 750م 15 جنوبي + مسجد + حديقة 485.000 مباشر
9 505/أ 384 400م 16 جنوبي 400.000 مباشر
10 الجمجوم 462 500م 16 غربي + حرف T 250.000 مباشر
11 100 ج س 1119 900م 25 شرقي 350.000 مباشر
12 6 ج س/ أ 680 600م 52شرقي+15غربي 650.000 مباشر
13 29 ج س/ أ 1150 900م 16غربي + T 175.000 مباشر
14 29 ج س المكمل / أ 6581 900م 16 شمالي 170.000 مباشر
15 29ج س/ ب 3528 900م 15 غربي + حديقة 190.000 مباشر
16 29 ج س/ ب 3205 900م 16 جنوبي 190.000 مباشر
17 29 ج س المكمل / ب 33 900م 52 نافذ للبحر 550.000 مباشر
18 جوهرة العروس/ 1 أ 769 900م 25 ظهيرة عابر القارات 160.000 مباشر
19 جوهرة العروس/ 1ع 752 900م 32 280.000 مباشر
20 جوهرة العروس/ 1ع 1456 900م 25 شرقي ظهير عابر القارات 250.000 مباشر
21 جوهرة العروس/ 1ع 177 900م 52 شمالي 520.000 مباشر
22 جوهرة العروس/ 1ط 482 956م 16+16+مسجد+حديقة 215.000 مباشر
23 جوهرة العروس/ 1ط 48 863م 16+16 200.000 مباشر
24 جوهرة العروس/ 1ط 172 837م 32 شمالي 280.000 مباشر
25 جوهرة العروس/ 1ط 1817 868م 16 شرقي 165.000 مباشر
26 جوهرة العروس/ 1ط 748 900م 25+16+ممر راس بلك 250.000 مباشر
27 جوهرة العروس / 1م 3344 900م 52 شمالي – طريق الملك 1.100/م2 مباشر
28 جوهرة العروس/ 1و 124 837م 16 شرقي+ممر غربي 115.000 مباشر
29 جوهرة العروس/ 2أ 220 750م 25+ممر + حديقة 130.000 مباشر
30 جوهرة العروس/ 2ب 433 875م 32 غربي 200.000 مباشر
31 جوهرة العروس/ 2ج 533 750م 16 125.000 مباشر
32 جوهرة العروس/ 2ج 620 750م 25 140.000 مباشر
33 جوهرة العروس/ 2ج 573 750م 25+ممر+حديقة 145.000 مباشر
34 جوهرة العروس/ 2ج 727 750م 25 غربي + ممر 150.000 مباشر
35 جوهرة العروس/ 2ح 263 863م 16+16 150.000 مباشر
36 جوهرة العروس/ 2ح 1758 868م 32 شمالي 200.000 مباشر
37 جوهرة العروس/ 2د 295 875م 32 شمالي 210.000 مباشر
38 جوهرة العروس/2س 355 904م 32 جنوبي + T 150,000 مباشر
39 جوهرة العروس/ 2ص 2349 620م 16+16 100.000 مباشر
40 جوهرة العروس /2ر 451 900م 25 شمالي 120.000 مباشر
41 جوهرة العروس/ 2ك 1185 620م 16+ممر 95.000 مباشر
42 لؤلؤة ثول 306 440م 25 550.000 مباشر
حالة العقاريظهر لكل الزوار والمكاتب
رقم العقار8369
عدد الردود0
عدد القراءات2,556
النوعأرض أو مخطط
الدولةالسعودية
المدينةجدة
العنوانحي السلامة - شارع كنوز العلم
النشر2008-08-20 18:48:40
أخر تحديث أو رد2008-08-30 19:05:45